Introduction de société: Leader & Harvest est un producteur professionnel de variateur de fréquence VFD en Chine, fournissant le variateur de fréquence VFD, aussi connu sous le nom de variateur de vitesse et inverseur de fréquence moyenne tension. Le variateur de fréquence est principalement utilisé pour l'ajustement ou le changement de fréquence des courants alternatifs appliqués dans les moteurs électriques. Notre système de variateur de fréquence est disponible avec des tensions...
Données techniques
Le modèle est expliqué ci-dessous :
Variateur de fréquence VFD série 3KV
| Modèles | A03/050~ A03/100 | A03/100~ A03/175 | A03/175 ~A03/220 | A03/220~A03/400 | A03/220~A03/610 |
| Capacité (kVA) | 250~630 | 630~900 | 900~1150 | 1150~2000 | 2000~3125 |
| Courant de sortie nominal (A) | 50~100 | 100~175 | 175~220 | 220~400 | 400~610 |
| Puissance moteur (kW) | 200~400 | 400~710 | 710~900 | 900~1600 | 1600~2500 |
| Fréquence d'entrée | 45Hz~55Hz | ||||
| Tension d'entrée nominale | 3000V±10% | ||||
| Facteur de puissance d'entrée | 0.95 (>20% de charge) | ||||
| Efficience | 0.96 avec charge nominale | ||||
| Fréquence de sortie | 0.5Hz~120Hz | ||||
| Résolution de fréquence | 0.01Hz | ||||
| Capacité de surcharge | 120% 1 min, 150% immédiatement | ||||
| Signal analogique d'entrée | 0~10V/4~20mA | ||||
| Signal analogique de sortie | 0~10V/4~20mA | ||||
| Délais d'accélération/décélération | 0.1~3000s | ||||
| Signal digital d'entrée/sortie | Etendu selon les besoins | ||||
| Température ambiante | 0~40℃ | ||||
| Température de stockage/transport | -40~70℃ | ||||
| Refroidissement | Refroidissement à air | ||||
| Humidité ambiante | <90% sans condensation | ||||
| Altitude | <1000 m | ||||
| Classe IP | IP20 | ||||
| Taille (mm) (L×H×D) | 3300×2480×1200 3900×2480×1200 | 4900×2480×1200 6000×2580×1200 | 6000×2580×1300 | ||
| Poids (kg) | 3000 ~ 5000 | 5000 ~ 7300 | 7300~9200 | ||
Variateur de fréquence VFD série 6KV
| Modèles | A06/050 | A06/050~ A06/080 | A06/080~ A06/100 | A06/100~ A06/170 | A06/170~ A06/220 | ||
| Capacité (kVA) | ≤500 | 500~800 | 800~1000 | 1000~1750 | 1750~2250 | ||
| Courant de sortie nominal (A) | ≤50 | 50~80 | 80~100 | 100~170 | 170~220 | ||
| Puissance moteur (kW) | ≤400 | 400~630 | 630~800 | 800~1400 | 1400~1800 | ||
| Fréquence d'entrée | 45Hz~55Hz | ||||||
| Tension d'entrée nominale | 6000V±10% | ||||||
| Facteur de puissance d'entrée | 0.95 (>20% de charge) | ||||||
| Efficience | 0.96 avec charge nominale | ||||||
| Fréquence de sortie | 0.5Hz~120Hz | ||||||
| Résolution de fréquence | 0.01Hz | ||||||
| Capacité de surcharge | 120% 1 min, 150% immédiatement | ||||||
| Signal analogique d'entrée | 0~10V/4~20mA | ||||||
| Signal analogique de sortie | 0~10V/4~20mA | ||||||
| Délais d'accélération/décélération | 0.1~3000s | ||||||
| Signal digital d'entrée/sortie | Etendu selon les besoin | ||||||
| Température ambiante | 0~40℃ | ||||||
| Température de stockage/transport | -40~70℃ | ||||||
| Refroidissement | Refroidissement à air | ||||||
| Humidité ambiante | <90%, sans condensation | ||||||
| Altitude | <1000m | ||||||
| Classe IP | IP20 | ||||||
| Taille (mm) (L×H×D) | 3600×2480×1200 | 3900×2480×1200 | 4200×2480×1200 5100×2480×1200 | 5200×2580×1200 | |||
| Poids (kg) | 3500~4000 | 4000~5000 | 5000~6000 | 6000~8000 | |||
Variateur de fréquence VFD série 10KV
| Modèles | A10/080 | A10/080~ A10/150 | A10/150~ A10/210 | A10/210~ A10/400 |
| Capacité (kVA) | ≤1250 | 1250~2500 | 2500~3500 | 3500~6250 |
| Courant de sortie nominal (A) | ≤80 du courant de sortie nominal (A) | 80~150 | 150~210 | 210~400 |
| Puissance moteur (kW) | ≤1000 | 1000~2000 | 2000~2800 | 2800~5000 |
| Fréquence d'entrée | 45Hz~55Hz | |||
| Tension d'entrée nominale | 10000V±10% | |||
| Facteur de puissance d'entrée | 0.95(>20% de charge) | |||
| Efficience | 0.96 avec charge nominale | |||
| Fréquence de sortie | 0.5Hz~120Hz | |||
| Résolution de fréquence | 0.01Hz | |||
| Capacité de surcharge | 120% 1 min, 150% immédiatement | |||
| Signal analogique d'entrée | 0~10V/4~20mA | |||
| Signal analogique de sortie | 0~10V/4~20mA | |||
| Délais d'accélération/décélération | 0.1~3000s | |||
| Signal digital d'entrée/sortie | Etendu selon les besoins | |||
| Température ambiante | 0~40℃ | |||
| Température de stockage/transport | -40~70℃ | |||
| Refroidissement | Refroidissement à air | |||
| Humidité ambiante | <90%, sans condensation | |||
| Altitude | <1000m | |||
| Classe IP | IP20 | |||
| Taille (mm) (L×H×D) | 4500×2480×1200 | 5700×2480×1200 | 6800×2580×1300 | 10600×2580×1300 |
| Poids (kg) | 3500~6000 | 6000~8000 | 8000~15000 | 15000~19000 |



